
Àû¿Ü¼± Â÷´ÜÀ² (900nm~1,000nm / 780nm~2500nm) |
46% / 79% | 55% / 83% | 70% / 87% | 72% / 85% | |||||
°¡½Ã±¤¼± Åõ°úÀ² VLTT | 54% | 40% | 15% | 6% | |||||
°¡½Ã±¤¼± ¹Ý»çÀ² VLR | 6.9% | 5.4% | 5.2% | 4.8% | |||||
ÃÑ Å¾翡³ÊÁö Â÷´ÜÀ² TSER | 41% | 46% | 55% | 59% | |||||
Àڿܼ± Â÷´ÜÀ² | 99.9% | ||||||||
»ö»ó | ±×¶óÆÄÀÌÆ® | ||||||||
ÀüÆÄÀå¾Ö À¯¹« (³×ºñ°ÔÀ̼Ç, RFÇÏÀÌÆÐ½º µîµî) |
¾øÀ½ (0%) | ||||||||
¸ð¾Æ·¹(Moire) Çö»ó (ÀϺÎÅͳο¡¼ ¹ß»ýÇÏ´Â ¹°°á¹«´Ì Çö»ó) |
¾øÀ½ | ||||||||
ǰÁúº¸Áõ±â°£ | 7³â (º¸Áõ¼¿¡ ±âÀçµÈ ÃÖÃʽðø»ç¿¡¼¸¸ A/S °¡´É) |